政府発表の統計情報をまとめています。より詳細な情報を確認したい方は、政府統計の総合窓口(e-Stat)、もしくは各府省等が公表する統計データをご確認ください。
在日米軍施設/区域 [専用施設] 別一覧
目的
この活動の目的は、在日米軍基地がどのような場所に存在し、どれくらいの面積を占めているのかを明らかにすることです。これにより、基地がどの地域に影響を及ぼしているのかを理解することができます。さらに、基地の種類も重要です。例えば、空軍基地、海軍基地、陸軍基地など、それぞれの基地は異なる目的や機能を持っています。
また、基地の利用状況も把握する必要があります。基地が訓練や軍事演習、補給活動などにどれくらいの頻度で使用されているのかを把握することで、基地の活動負荷や地域への影響を評価することができます。さらに、基地が地域住民とどのような関わりを持っているのかも考慮されます。基地の存在は地域社会に様々な影響を与えるため、地域住民との連携や調整が重要です。
このような情報収集活動は、国の安全保障にも関わる重要な側面を持っています。基地の位置や機能は国の安全保障戦略に影響を与えるため、これらの情報を正確に把握することは重要です。そして最終的に、収集された情報は政府や関連する組織の意思決定に影響を与える可能性があります。
在日米軍施設の一覧
日本国内に駐留する在日米軍の施設と区域に関する情報が記載されています。これらの施設と区域は、主に通信、飛行場、倉庫、演習場、事務所、港湾、兵舎、住宅、その他の用途に使用されています。それぞれの施設や区域は、北海道から沖縄まで広範な地域に存在しており、地理的に分散しています。
例えば、北海道の千歳市に位置する「キャンプ千歳」は通信施設として、青森県三沢市にある「三沢飛行場」は飛行場として、兵庫県八戸市や三沢市に跨る「八戸貯油施設」は倉庫として、青森県三沢市や六ヶ所村にある「三沢対地射爆撃場」は演習場として使用されています。また、東京都や神奈川県にも多くの施設が所在しており、その用途は多岐にわたっています。
これらの施設や区域の総面積は、262,610千㎡で、そのうち本土(沖縄以外)の45施設・区域は78,084千㎡、沖縄における31施設・区域は184,525千㎡になります。これらの情報は、在日米軍の基地とその活動に関する一般的な理解を深めるために活用されています。
この情報を通じて、在日米軍の基地や施設が日本国内にどのように存在しているか、そしてそれが地域社会や安全保障にどのような影響を及ぼしているかを把握する一助となっています。
施設・区域名 | 用途 | 所在地1 | 所在地2 | 所在地3 | 所在地4 | 所在地5 | 所在地6 | 所在地7 | 2-1(a)面積(千㎡) | 2-4(a)面積 |
キャンプ千歳 | 通信 | 北海道千歳市 | 4,274 | 4,263 | ||||||
三沢飛行場 | 飛行場 | 青森県三沢市 | 青森県上北郡東北町 | 15,780 | 5,183 | |||||
八戸貯油施設 | 倉庫 | 青森県八戸市 | 青森県三沢市 | 青森県上北郡おいらせ町 | 173 | 1 | ||||
三沢対地射爆撃場 | 演習場 | 青森県三沢市 | 青森県上北郡六ヶ所村 | 7,656 | 7,655 | |||||
車力通信所 | 通信 | 青森県つがる市 | 135 | 0 | ||||||
赤坂プレス・センター | 事務所 | 東京都港区 | 27 | 0 | ||||||
横田飛行場 | 飛行場 | 東京都福生市 | 東京都西多摩郡瑞穂町 | 東京都武蔵村山市 | 東京都羽村市 | 東京都立川市 | 東京都昭島市 | 埼玉県狭山市 | 7,136 | 139 |
多摩サービス補助施設 | その他 | 東京都稲城市 | 東京都多摩市 | 1,948 | 0 | |||||
木更津飛行場 | 飛行場 | 千葉県木更津市 | 2,095 | 2,082 | ||||||
キャンプ朝霞 | 通信 | 埼玉県和光市 | 118 | 0 | ||||||
所沢通信施設 | 通信 | 埼玉県所沢市 | 966 | 0 | ||||||
大和田通信所 | 通信 | 埼玉県新座市 | 東京都清瀬市 | 1,199 | 0 | |||||
硫黄島通信所 | 通信 | 東京都小笠原村 | 3,810 | 132 | ||||||
ニューサンノー米軍センター | その他 | 東京都港区 | 7 | 0 | ||||||
根岸住宅地区 | 住宅 | 神奈川県横浜市 | 429 | 0 | ||||||
横浜ノース・ドック | 港湾 | 神奈川県横浜市 | 523 | 0 | ||||||
キャンプ座間 | 事務所 | 神奈川県相模原市 | 神奈川県座間市 | 2,292 | 170 | |||||
厚木海軍飛行場 | 飛行場 | 神奈川県綾瀬市 | 神奈川県大和市 | 2,497 | 1,076 | |||||
相模総合補給廠 | 工場 | 神奈川県相模原市 | 1,967 | 0 | ||||||
池子住宅地区及び海軍補助施設 | 住宅 | 神奈川県逗子市 | 神奈川県横浜市 | 2,884 | 0 | |||||
吾妻倉庫地区 | 倉庫 | 神奈川県横須賀市 | 802 | 254 | ||||||
横須賀海軍施設 | 港湾 | 神奈川県横須賀市 | 2,363 | 49 | ||||||
相模原住宅地区 | 住宅 | 神奈川県相模原市 | 593 | 0 | ||||||
浦郷倉庫地区 | 倉庫 | 神奈川県横須賀市 | 194 | 0 | ||||||
富士営舎地区 | 兵舎 | 静岡県御殿場市 | 1,177 | 47 | ||||||
鶴見貯油施設 | 倉庫 | 神奈川県横浜市 | 184 | 0 | ||||||
沼津海浜訓練場 | 演習場 | 静岡県沼津市 | 28 | 28 | ||||||
経ヶ岬通信所 | 通信 | 京都府京丹後市 | 36 | 0 | ||||||
秋月弾薬庫 | 倉庫 | 広島県江田島市 | 559 | 0 | ||||||
川上弾薬庫 | 倉庫 | 広島県東広島市 | 2,604 | 0 | ||||||
広弾薬庫 | 倉庫 | 広島県呉市 | 359 | 0 | ||||||
岩国飛行場 | 飛行場 | 山口県岩国市 | 広島県大竹市 | 8,648 | 5,615 | |||||
祖生通信所 | 通信 | 山口県岩国市 | 24 | 0 | ||||||
呉第六突堤 | 港湾 | 広島県呉市 | 12 | 0 | ||||||
灰ヶ峰通信施設 | 通信 | 広島県呉市 | 1 | 0 | ||||||
板付飛行場 | 飛行場 | 福岡県福岡市 | 23 | 0 | ||||||
佐世保海軍施設 | 港湾 | 長崎県佐世保市 | 488 | 12 | ||||||
佐世保ドライ・ドック地区 | 港湾 | 長崎県佐世保市 | 41 | 28 | ||||||
赤崎貯油所 | 倉庫 | 長崎県佐世保市 | 754 | 0 | ||||||
佐世保弾薬補給所 | 倉庫 | 長崎県佐世保市 | 582 | 0 | ||||||
庵崎貯油所 | 倉庫 | 長崎県佐世保市 | 227 | 45 | ||||||
横瀬貯油所 | 倉庫 | 長崎県西海市 | 679 | 0 | ||||||
針尾島弾薬集積所 | 倉庫 | 長崎県佐世保市 | 1,297 | 48 | ||||||
立神港区 | 港湾 | 長崎県佐世保市 | 135 | 28 | ||||||
針尾住宅地区 | 住宅 | 長崎県佐世保市 | 354 | 0 | ||||||
北部訓練場 | 演習場 | 沖縄県国頭郡国頭村 | 沖縄県東村 | 35,331 | 0 | |||||
奥間レスト・センター | その他 | 沖縄県国頭郡国頭村 | 546 | 0 | ||||||
伊江島補助飛行場 | 演習場 | 沖縄県国頭郡伊江村 | 8,015 | 0 | ||||||
八重岳通信所 | 通信 | 沖縄県名護市 | 沖縄県国頭郡本部町 | 37 | 1 | |||||
キャンプ・シュワブ | 演習場 | 沖縄県名護市 | 沖縄県国頭郡宜野座村 | 20,626 | 7,077 | |||||
辺野古弾薬庫 | 倉庫 | 沖縄県名護市 | 1,214 | 0 | ||||||
キャンプ・ハンセン | 演習場 | 沖縄県国頭郡金武町 | 沖縄県国頭郡宜野座村 | 沖縄県国頭郡恩納村 | 沖縄県名護市 | 48,114 | 39,385 | |||
金武レッド・ビーチ訓練場 | 演習場 | 沖縄県国頭郡金武町 | 14 | 0 | ||||||
金武ブルー・ビーチ訓練場 | 演習場 | 沖縄県国頭郡金武町 | 381 | 0 | ||||||
嘉手納弾薬庫地区 | 倉庫 | 沖縄県中頭郡読谷村 | 沖縄県沖縄市 | 沖縄県中頭郡嘉手納町 | 沖縄県国頭郡恩納村 | 沖縄県うるま市 | 26,276 | 121 | ||
天願桟橋 | 港湾 | 沖縄県うるま市 | 31 | 0 | ||||||
キャンプ・コートニー | 兵舎 | 沖縄県うるま市 | 1,339 | 0 | ||||||
キャンプ・マクトリアス | 兵舎 | 沖縄県うるま市 | 379 | 0 | ||||||
キャンプ・シールズ | 兵舎 | 沖縄県沖縄市 | 700 | 0 | ||||||
トリイ通信施設 | 通信 | 沖縄県中頭郡読谷村 | 1,895 | 0 | ||||||
嘉手納飛行場 | 飛行場 | 沖縄県中頭郡嘉手納町 | 沖縄県沖縄市 | 沖縄県中頭郡北谷町 | 沖縄県那覇市 | 19,856 | 23 | |||
キャンプ桑江 | 兵舎 | 沖縄県中頭郡北谷町 | 676 | 0 | ||||||
キャンプ瑞慶覧 | 兵舎 | 沖縄県中頭郡北谷町 | 沖縄県中頭郡北中城村 | 沖縄県宜野湾市 | 沖縄県沖縄市 | 沖縄県うるま市 | 5,342 | 0 | ||
泡瀬通信施設 | 通信 | 沖縄県沖縄市 | 552 | 0 | ||||||
ホワイト・ビーチ地区 | 港湾 | 沖縄県うるま市 | 1,568 | 221 | ||||||
普天間飛行場 | 飛行場 | 沖縄県宜野湾市 | 4,758 | 0 | ||||||
牧港補給地区 | 倉庫 | 沖縄県浦添市 | 2,675 | 0 | ||||||
那覇港湾施設 | 港湾 | 沖縄県那覇市 | 559 | 3 | ||||||
陸軍貯油施設 | 倉庫 | 沖縄県うるま市 | 沖縄県中頭郡北谷町 | 沖縄県中頭郡嘉手納町 | 沖縄県沖縄市 | 沖縄県宜野湾市 | 1,277 | 14 | ||
鳥島射爆撃場 | 演習場 | 沖縄県島尻郡久米島町 | 39 | 0 | ||||||
出砂島射爆撃場 | 演習場 | 沖縄県島尻郡渡名喜村 | 245 | 245 | ||||||
久米島射爆撃場 | 演習場 | 沖縄県島尻郡久米島町 | 2 | 0 | ||||||
津堅島訓練場 | 演習場 | 沖縄県うるま市 | 16 | 0 | ||||||
黄尾嶼射爆撃場 | 演習場 | 沖縄県石垣市 | 874 | 0 | ||||||
赤尾嶼射爆撃場 | 演習場 | 沖縄県石垣市 | 41 | 0 | ||||||
沖大東島射爆撃場 | 演習場 | 沖縄県島尻郡北大東村 | 1,147 | 1,147 | ||||||
全国計 | 76施設・区域 | 262,610 | 75,091 | |||||||
本土(沖縄以外)計 | 45施設・区域 | 78,084 | 26,855 | |||||||
沖縄計 | 31施設・区域 | 184,525 | 48,236 |
注)
・本表は、日米地位協定第2条第1項(a)に基づき米軍が使用している施設・区域(米側が管理。同協定第2条第4項(a)に基づき、自衛隊等も使用するものを含む。)別の面積等の一覧である。
・「2-1(a)面積」欄の数値は、日米地位協定第2条第1項(a)に基づき、米軍が使用している施設・区域の面積である。
・「2-4(a)面積」欄の数値は、日米地位協定第2条第4項(a)に基づき、自衛隊が一時的に使用している施設・区域の面積であり、「2-1(a)面積」欄の数値の内数である。
・「0」は、該当する面積がないことを示す。
・計数は、四捨五入によっているので符合しない場合がある。
在日米軍施設/区域 [専用施設] の都道府県別面積
日本全国の都道府県別の面積と、在日米軍の施設と区域の面積に関する情報が示されています。これによれば、北海道が4,274千㎡で全体面積の1.63%を占め、青森県が23,744千㎡で9.04%を占めます。東京都は13,176千㎡で5.02%、神奈川県は14,730千㎡で5.61%となっています。また、沖縄県が184,525千㎡で全体面積の70.27%を占めています。
一方で、一部の都道府県は在日米軍の施設と区域が存在せず、面積の割合は0%となっています。この情報を通じて、在日米軍の基地が主に沖縄県に集中しており、その影響が特に大きいことが示されています。
全体的に見ると、在日米軍の施設と区域の総面積は262,610千㎡で、これが日本全体の面積を占める割合は100%です。このデータを通じて、各地域の基地利用の割合や、特に沖縄県における基地の存在が日本国内全体の面積に対してどれだけの割合を占めるかが示されています。
都道府県名 | 面積 (千㎡) | 全体面積に 占める割合 |
北海道 | 4,274 | 1.63% |
青森県 | 23,744 | 9.04% |
岩手県 | 0 | 0.00% |
宮城県 | 0 | 0.00% |
秋田県 | 0 | 0.00% |
山形県 | 0 | 0.00% |
福島県 | 0 | 0.00% |
茨城県 | 0 | 0.00% |
栃木県 | 0 | 0.00% |
群馬県 | 0 | 0.00% |
埼玉県 | 2,036 | 0.78% |
千葉県 | 2,095 | 0.80% |
東京都 | 13,176 | 5.02% |
神奈川県 | 14,730 | 5.61% |
新潟県 | 0 | 0.00% |
富山県 | 0 | 0.00% |
石川県 | 0 | 0.00% |
福井県 | 0 | 0.00% |
山梨県 | 0 | 0.00% |
長野県 | 0 | 0.00% |
岐阜県 | 0 | 0.00% |
静岡県 | 1,205 | 0.46% |
愛知県 | 0 | 0.00% |
三重県 | 0 | 0.00% |
滋賀県 | 0 | 0.00% |
京都府 | 36 | 0.01% |
大阪府 | 0 | 0.00% |
兵庫県 | 0 | 0.00% |
奈良県 | 0 | 0.00% |
和歌山県 | 0 | 0.00% |
鳥取県 | 0 | 0.00% |
島根県 | 0 | 0.00% |
岡山県 | 0 | 0.00% |
広島県 | 3,536 | 1.35% |
山口県 | 8,672 | 3.30% |
徳島県 | 0 | 0.00% |
香川県 | 0 | 0.00% |
愛媛県 | 0 | 0.00% |
高知県 | 0 | 0.00% |
福岡県 | 23 | 0.01% |
佐賀県 | 0 | 0.00% |
長崎県 | 4,557 | 1.74% |
熊本県 | 0 | 0.00% |
大分県 | 0 | 0.00% |
宮崎県 | 0 | 0.00% |
鹿児島県 | 0 | 0.00% |
沖縄県 | 184,525 | 70.27% |
合 計 | 262,610 | 100.00% |
注)
・日米地位協定第2条第1項(a)に基づき、米軍が使用している施設・区域(米側が管理。同協定第2条第4項(a)に基づき、自衛隊等も使用するものを含む。)の面積である。
・計数は、四捨五入によっているので符合しない場合がある。