職業別の孤独感調査:男女ともに失業で最高、男性では内職も高割合

孤独に関する統計調査

政府発表の統計情報をまとめています。より詳細な情報を確認したい方は、政府統計の総合窓口(e-Stat)、もしくは各府省等が公表する統計データをご確認ください。

現在の仕事(職業)ごとの孤独感を感じる割合

仕事別で見ると、孤独感の程度にはいくつかの違いがあります。

  • 正規の職員/従業員や非正規の職員/従業員、自営業主、家族従業者/内職の人々は、「よくある/常にある」孤独感が5.0%から5.9%の範囲に分布しており、それに対して「ときどきある」割合は13.3%から17.3%、そして「ほとんどない」感覚は38.4%から44.9%となっています。
  • 会社などの役員や学生/生徒、無職、その他の人々は、「よくある/常にある」孤独感の割合が1.7%から5.4%の間にあり、一方で「ときどきある」感覚は16.1%から20.6%、そして「ほとんどない」感覚は38.4%から39.8%と幅広く分布しています。
  • 失業中の人々は、「よくある/常にある」孤独感が9.9%で比較的高い一方、「ときどきある」割合も20.6%と高く、孤独感が顕著な傾向がみられます。

これにより、性別や現在の仕事によって異なる孤独感のパターンが現れており、それぞれの状況での経験が孤独感に影響を与えている可能性が示唆されます。

性・現在の仕事別 よくある/常にある ときどきある 偶にある ほとんどない けっしてない 回答なし
正規の職員/従業員 5.0 17.3 20.8 38.5 18.2 0.1
非正規の職員/従業員 5.3 16.3 20.5 41.0 16.5 0.2
会社などの役員 1.7 16.1 18.6 38.4 24.6 0.6
自営業主 3.3 13.3 18.4 44.9 19.4 0.7
家族従業者/内職 5.9 14.9 21.7 38.9 18.1 0.5
学生/生徒 4.5 16.4 20.3 34.0 24.8
失業中 9.9 20.6 23.7 32.6 12.8 0.5
無職 4.5 13.8 18.2 44.4 18.2 0.9
その他 5.4 15.6 15.8 39.8 21.2 2.1

現在の仕事(職業)ごとの孤独感を感じる割合(男性・女性別)

statics image

男女の孤独感の比較を行うと、次のような傾向がみられます。

男性:

  • 「よくある/常にある」孤独感は、正規の職員/従業員が4.9%、非正規の職員/従業員が5.6%、会社などの役員が1.9%、自営業主が4.0%です。
  • それぞれの仕事において、「ときどきある」孤独感が一般的で、20%前後の割合が見られます。

女性:

  • 女性でも男性と同様に、「ときどきある」孤独感が一般的で、特に正規の職員/従業員や非正規の職員/従業員、自営業主の割合が20%前後です。
  • 会社などの役員の女性では、「よくある/常にある」孤独感が1.1%、自営業主では1.8%です。
  よくある/常にある ときどきある 偶にある ほとんどない けっしてない 回答なし
男性|正規の職員/従業員 4.9 16.1 20.2 41.0 17.7 0.1
男性|非正規の職員/従業員 5.6 16.8 20.9 41.3 15.1 0.3
男性|会社などの役員 1.9 16.9 19.2 35.6 25.7 0.8
男性|自営業主 4.0 13.0 16.6 45.7 19.9 0.8
男性|家族従業者/内職 10.0 13.3 16.7 46.7 13.3
男性|学生/生徒 3.8 16.7 17.5 33.3 28.6
男性|失業中 11.6 21.4 23.1 30.1 13.9
男性|無職 5.5 13.4 16.5 45.0 18.3 1.3
男性|その他 6.2 17.3 14.4 39.5 20.6 2.0
女性|正規の職員/従業員 5.2 19.1 21.6 34.8 19.1 0.1
女性|非正規の職員/従業員 5.1 15.9 20.5 41.3 17.1 0.2
女性|会社などの役員 1.1 14.0 17.2 46.2 21.5
女性|自営業主 1.8 13.2 21.9 43.8 18.7 0.5
女性|家族従業者/内職 5.2 15.2 22.5 37.7 18.8 0.5
女性|学生/生徒 4.4 16.1 22.2 35.5 21.8
女性|失業中 8.3 19.4 24.3 35.0 12.1 1.0
女性|無職 3.8 14.0 19.2 43.9 18.2 0.8
女性|その他 4.7 14.3 17.0 40.3 21.5 2.2

現在の仕事(職業)ごとの孤独感を感じる割合(年齢別)

statics image

このデータからいくつか気づくことがあります。

  1. 年齢層ごとの孤独感の違い: 年齢ごとに、孤独感の程度には変動が見られます。例えば、16から19歳の学生/生徒の間では「ときどきある」孤独感が高く、失業中の16から19歳でも高い割合が見られます。一方で、60歳以上の無職者の間で「よくある/常にある」孤独感が比較的高いことがわかります。
  2. 職業別の孤独感の違い: 職業ごとに孤独感に差があります。例えば、非正規の職員/従業員や自営業主の中に「よくある/常にある」孤独感が比較的高い割合が見られます。また、会社などの役員や家族従業者/内職の間でも孤独感が存在しますが、その程度には差があるようです。
  3. 失業者の孤独感: 失業中の人々の中には孤独感が高い割合が見られます。これは、職を失うことで社会的なつながりが減少し、孤立感が生じる可能性があることを示唆しています。

これらの気づきは、年齢や職業、そして性別などの要因が孤独感にどのように影響を与えるかを理解するための一助となるでしょう。

年齢階級・現在の仕事別 よくある/常にある ときどきある 偶にある ほとんどない けっしてない 回答なし
16から19歳|正規の職員/従業員 12.5 50.0 12.5 25.0
16から19歳|非正規の職員/従業員 28.6 42.9 14.3 14.3
16から19歳|会社などの役員
16から19歳|自営業主
16から19歳|家族従業者/内職
16から19歳|学生/生徒 3.4 16.3 16.3 35.3 28.8
16から19歳|失業中 33.3 33.3 33.3
16から19歳|無職 40.0 20.0 40.0
16から19歳|その他 16.7 16.7 16.7 50.0
20から29歳|正規の職員/従業員 4.8 19.0 19.7 33.5 22.9
20から29歳|非正規の職員/従業員 11.8 20.6 24.3 26.5 16.9
20から29歳|会社などの役員 20.0 20.0 20.0 40.0
20から29歳|自営業主 5.9 29.4 41.2 23.5
20から29歳|家族従業者/内職 50.0 25.0 25.0
20から29歳|学生/生徒 6.3 16.9 26.5 31.7 18.5
20から29歳|失業中 19.4 25.8 12.9 25.8 16.1
20から29歳|無職 13.3 26.7 16.7 23.3 20.0
20から29歳|その他 12.5 31.3 12.5 18.8 25.0
30から39歳|正規の職員/従業員 5.3 18.2 20.2 35.3 20.9 0.1
30から39歳|非正規の職員/従業員 10.1 20.1 16.0 37.7 16.0
30から39歳|会社などの役員 8.3 4.2 29.2 25.0 33.3
30から39歳|自営業主 5.1 28.2 23.1 25.6 17.9
30から39歳|家族従業者/内職 11.5 15.4 34.6 30.8 7.7
30から39歳|学生/生徒 100.0
30から39歳|失業中 6.0 30.0 22.0 32.0 10.0
30から39歳|無職 17.5 20.6 15.9 31.7 14.3
30から39歳|その他 11.8 23.5 29.4 35.3
40から49歳|正規の職員/従業員 5.1 17.1 20.6 41.0 16.1 0.1
40から49歳|非正規の職員/従業員 6.7 18.6 20.6 37.2 16.6 0.2
40から49歳|会社などの役員 3.2 20.6 27.0 33.3 15.9
40から49歳|自営業主 3.7 13.1 18.7 41.1 23.4
40から49歳|家族従業者/内職 7.1 21.4 21.4 28.6 21.4
40から49歳|学生/生徒 100.0
40から49歳|失業中 10.5 19.3 28.1 31.6 10.5
40から49歳|無職 10.1 22.9 12.8 30.3 23.9
40から49歳|その他 13.0 8.7 34.8 17.4 26.1
50から59歳|正規の職員/従業員 5.9 17.1 23.3 38.5 15.2
50から59歳|非正規の職員/従業員 4.7 16.4 23.3 39.7 15.9
50から59歳|会社などの役員 2.5 24.7 18.5 32.1 22.2
50から59歳|自営業主 5.3 13.0 19.1 41.2 20.6 0.8
50から59歳|家族従業者/内職 12.5 20.8 20.8 33.3 12.5
50から59歳|学生/生徒
50から59歳|失業中 13.0 17.4 29.0 33.3 7.2
50から59歳|無職 8.9 20.2 17.7 41.1 10.5 1.6
50から59歳|その他 15.9 27.3 13.6 34.1 9.1
60から69歳|正規の職員/従業員 2.4 14.7 19.2 45.5 18.2
60から69歳|非正規の職員/従業員 3.3 15.3 20.4 44.4 16.4 0.2
60から69歳|会社などの役員 14.6 21.3 42.7 21.3
60から69歳|自営業主 3.7 11.0 23.2 46.3 15.2 0.6
60から69歳|家族従業者/内職 1.8 10.7 17.9 46.4 23.2
60から69歳|学生/生徒 100.0
60から69歳|失業中 9.8 20.7 23.9 35.9 9.8
60から69歳|無職 5.1 11.8 18.1 45.6 19.1 0.2
60から69歳|その他 5.2 19.8 19.8 32.3 22.9
70から79歳|正規の職員/従業員 1.8 7.3 9.1 45.5 34.5 1.8
70から79歳|非正規の職員/従業員 1.0 9.6 19.8 50.9 18.1 0.7
70から79歳|会社などの役員 10.3 5.9 48.5 32.4 2.9
70から79歳|自営業主 1.7 12.4 15.7 48.9 20.2 1.1
70から79歳|家族従業者/内職 2.1 10.6 25.5 42.6 17.0 2.1
70から79歳|学生/生徒 100.0
70から79歳|失業中 4.8 17.5 20.6 28.6 25.4 3.2
70から79歳|無職 3.5 10.9 19.0 46.6 18.7 1.3
70から79歳|その他 3.6 12.4 13.1 47.6 21.5 1.8
80歳以上|正規の職員/従業員 25.0 50.0 25.0
80歳以上|非正規の職員/従業員 11.8 11.8 58.8 11.8 5.9
80歳以上|会社などの役員 8.3 12.5 45.8 33.3
80歳以上|自営業主 9.2 13.8 56.9 18.5 1.5
80歳以上|家族従業者/内職 8.3 58.3 33.3
80歳以上|学生/生徒
80歳以上|失業中 5.3 10.5 26.3 47.4 10.5
80歳以上|無職 1.9 16.2 18.2 45.2 17.4 1.1
80歳以上|その他 3.9 14.9 17.1 39.9 20.3 3.9

Latest posts

Latest posts

,


marketaleロゴ

MarkeTALEはマーケティングに関する情報メディアです。有志の現役マーケターによって運営しています。皆さんの助けに少しでもなれば幸いです。

この記事の執筆者:MarkeTALE編集部

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です