政府発表の統計情報をまとめています。より詳細な情報を確認したい方は、政府統計の総合窓口(e-Stat)、もしくは各府省等が公表する統計データをご確認ください
配偶者の有無別の孤独感を感じる割合
未婚の人々は、生活の中で「常にある」要素が比較的高く、12.5点となっています。彼らは、恐らく結婚の責任や制約を持たないため、安定感や自由を感じている可能性があります。一方で、「時々ある」要素も高く、49.6点です。これは、未婚の人々が自由な時間を持ちながらも、時折孤独や不安を感じることがあることを示しています。
一方、有配偶の人々は、「常にある」要素が低く、4.9点です。結婚生活は安定感や共有の責任をもたらす一方で、個人の自由が制約されることもあります。しかし、「時々ある」要素は39.3点となっており、結婚による支えや共感を感じる瞬間があることを示唆しています。
死別の人々も、「常にある」要素は比較的低い5.6点です。死別は大きな喪失を伴うため、安定感が減少する可能性があります。一方で、「時々ある」要素は35.0点で、周囲の支えや思い出が彼らの生活において重要な役割を果たしていることが分かります。
最後に、離別した人々は「常にある」要素が11.8点で、離別による変化や新たな生活の展望を感じている可能性があります。また、「時々ある」要素も44.6点で、新たな出会いや再スタートの機会を通じて喜びや不安を感じることが伺えます。
10~12点(常にある) | 7~9点(時々ある) | 4~6点(ほとんどない) | 3点(決してない) | 無回答 | |
---|---|---|---|---|---|
全 体 | 7.1 | 41.6 | 37.0 | 13.5 | 0.9 |
未婚 | 12.5 | 49.6 | 26.8 | 10.3 | 0.8 |
有配偶 | 4.9 | 39.3 | 40.5 | 14.5 | 0.8 |
死別 | 5.6 | 35.0 | 41.6 | 15.9 | 1.9 |
離別 | 11.8 | 44.6 | 32.1 | 11.0 | 0.5 |
配偶者の有無別の孤独感スコア
未婚の人々は、「常にある」要素が9.7%と比較的高く、自由な生活スタイルや安定感を感じている可能性があります。一方で、「時々ある」要素も23.0%とやや高めであり、孤独感や不安を時折感じることが分かります。
有配偶の人々は、「常にある」要素が3.0%と低く、結婚による責任や制約を感じている可能性があります。一方で、「時々ある」要素も12.4%とやや低めであり、結婚による支えや共感を感じる瞬間があることが示唆されます。
死別した人々は、「常にある」要素が3.1%と低く、喪失による影響を感じているかもしれません。一方で、「時々ある」要素は17.7%とやや高めであり、周囲の支えや思い出を通じて喜びを感じる瞬間があることが伺えます。
離別した人々は、「常にある」要素が8.8%と比較的高く、新たな生活の展望や自己の発見を感じているかもしれません。一方で、「時々ある」要素も21.8%とやや高めであり、新たな出会いや再スタートの機会を通じて喜びや不安を感じることが分かります。
しばしばある・常にある | 時々ある | たまにある | ほとんどない | 決してない | 無回答 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全 体 | 4.9 | 15.8 | 19.6 | 40.6 | 18.4 | 0.6 |
未婚 | 9.7 | 23.0 | 23.3 | 29.2 | 14.7 | 0.2 |
有配偶 | 3.0 | 12.4 | 17.4 | 46.0 | 20.6 | 0.6 |
死別 | 3.1 | 17.7 | 22.2 | 39.0 | 16.5 | 1.6 |
離別 | 8.8 | 21.8 | 24.8 | 30.9 | 13.4 | 0.3 |
男女、配偶者の有無別孤独感を感じる割合
男性と女性の結婚状況による異なる要素が観察されます。
未婚の場合:
- 男性と女性の未婚者の間では、「常にある」要素が9.1%(女性)と10.0%(男性)と似ており、自由な生活や安定感を感じる可能性が示唆されます。
- 一方、「時々ある」要素が24.1%(女性)と22.0%(男性)とやや高めで、孤独感や不安を感じることが分かります。
有配偶の場合:
- 男性と女性の有配偶者の間では、「常にある」要素が3.0%(女性)と2.9%(男性)と低く、結婚による責任や制約を感じている可能性があります。
- 一方、「時々ある」要素が12.5%(女性)と12.1%(男性)とやや低めであり、結婚による支えや共感を感じる瞬間があることが示唆されます。
死別の場合:
- 男性と女性の死別者の間では、「常にある」要素が3.2%(男性)と3.0%(女性)と低いですが、それでも喪失による影響を感じているかもしれません。
- 一方、「時々ある」要素が23.4%(男性)と16.6%(女性)とやや高めであり、周囲の支えや思い出を通じて喜びを感じる瞬間があることが伺えます。
離別の場合:
- 男性と女性の離別者の間では、「常にある」要素が10.7%(男性)と7.7%(女性)とやや高めで、新たな生活の展望や自己の発見を感じている可能性があります。
- 一方、「時々ある」要素が26.4%(男性)と19.5%(女性)と比較的高めであり、新たな出会いや再スタートの機会を通じて喜びや不安を感じることが示されます。
しばしばある・常にある | 時々ある | たまにある | ほとんどない | 決してない | 無回答 | |
---|---|---|---|---|---|---|
男性/未婚 | 10.0 | 22.0 | 23.2 | 29.7 | 14.8 | 0.3 |
男性/有配偶 | 2.9 | 12.1 | 16.4 | 47.0 | 20.8 | 0.7 |
男性/死別 | 3.2 | 23.4 | 24.1 | 32.9 | 13.9 | 2.5 |
男性/離別 | 10.7 | 26.4 | 24.9 | 26.1 | 11.9 | – |
しばしばある・常にある | 時々ある | たまにある | ほとんどない | 決してない | 無回答 | |
---|---|---|---|---|---|---|
女性/未婚 | 9.1 | 24.1 | 23.3 | 28.7 | 14.7 | 0.1 |
女性/有配偶 | 3.0 | 12.5 | 18.4 | 45.2 | 20.4 | 0.6 |
女性/死別 | 3.0 | 16.6 | 21.9 | 40.2 | 17.1 | 1.2 |
女性/離別 | 7.7 | 19.5 | 24.5 | 33.9 | 13.9 | 0.4 |
男女、配偶者の有無別孤独感スコア
孤独感スコアが「10~12点(常にある)」という人の割合が最も高いのは、男性は「離別」で16.5%、女性は「未婚」で11.5%となっている。
10~12点(常にある) | 7~9点(時々ある) | 4~6点(ほとんどない) | 3点(決してない) | 無回答 | |
---|---|---|---|---|---|
男性/未婚 | 13.2 | 51.2 | 24.3 | 10.3 | 0.9 |
男性/有配偶 | 5.1 | 39.3 | 40.6 | 14.5 | 0.6 |
男性/死別 | 8.9 | 39.2 | 34.2 | 15.8 | 1.9 |
男性/離別 | 16.5 | 47.1 | 25.7 | 10.7 | – |
10~12点(常にある) | 7~9点(時々ある) | 4~6点(ほとんどない) | 3点(決してない) | 無回答 | |
---|---|---|---|---|---|
女性/未婚 | 11.5 | 48.2 | 29.2 | 10.4 | 0.7 |
女性/有配偶 | 4.6 | 39.2 | 40.7 | 14.6 | 1.0 |
女性/死別 | 4.8 | 34.1 | 43.3 | 16.0 | 1.8 |
女性/離別 | 9.1 | 43.2 | 35.6 | 11.2 | 0.8 |
世帯構成別の孤独感を感じる割合
孤独感が「しばしばある・常にある」と回答した人の割合が最も高いのは、「ひとり世帯」で9.5%となっている。
世帯構成別孤独感スコア
孤独感スコアが「10~12点(常にある)」という人の割合が最も高いのは、「ひとり世帯」で12.0%となっている。
年齢階級、同居人の有無別の孤独感を感じる割合
世帯構成別:
- ひとり世帯は、「常にある」要素が9.5%と中程度で、独立した生活や満足感を感じる可能性が示唆されます。一方で、「時々ある」要素が22.1%とやや高めで、時折孤独感や不安を感じることも示されます。
- 一世代世帯は、「常にある」要素が3.3%と低く、家族や世代の影響を感じている可能性があります。また、「時々ある」要素も11.8%とやや低めで、支えや共感を感じる瞬間があることが示唆されます。
- 二世代世帯は、両親と子供およびひとり親と子供の場合、いずれも「常にある」要素が3.9%(両親と子供)および6.5%(ひとり親と子供)と低いですが、「時々ある」要素が15.1%(両親と子供)および21.1%(ひとり親と子供)とやや高めで、家族の影響や支えを感じる瞬間が示されます。
- 三世代世帯は、「常にある」要素が3.8%と低く、複数世代の影響を感じている可能性があります。また、「時々ある」要素も14.0%とやや低めで、家族の絆を感じることが分かります。
- その他の世帯では、「常にある」要素が5.2%とやや低めですが、「時々ある」要素が16.1%とやや高めで、さまざまな要素の影響を感じる瞬間があることが示唆されます。
年齢別:
- 年齢層ごとに、世帯構成別の傾向が観察されます。一般的には、「常にある」要素は高齢者ほどやや低めで、「時々ある」要素は若年層ほどやや高めといった傾向が見られます。
しばしばある・常にある | 時々ある | たまにある | ほとんどない | 決してない | 無回答 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ひとり世帯 | 9.5 | 22.1 | 25.1 | 30.4 | 12.0 | 1.0 |
一世代世帯 | 3.3 | 11.8 | 16.3 | 46.9 | 21.0 | 0.8 |
二世代世帯(両親と子) | 3.9 | 15.1 | 19.6 | 41.4 | 19.6 | 0.3 |
二世代世帯(ひとり親と子) | 6.5 | 21.1 | 22.1 | 34.5 | 15.5 | 0.4 |
三世代世帯 | 3.8 | 14.0 | 18.1 | 41.5 | 22.3 | 0.2 |
その他の世帯 | 5.2 | 16.1 | 19.6 | 40.7 | 17.9 | 0.6 |
16~19歳/ひとり世帯 | 21.1 | 21.1 | 5.3 | 21.1 | 31.6 | – |
16~19歳/一世代世帯 | 40.0 | – | 20.0 | 20.0 | 20.0 | – |
16~19歳/二世代世帯(両親と子) | 3.8 | 15.9 | 15.9 | 35.6 | 28.8 | – |
16~19歳/二世代世帯(ひとり親と子) | 5.9 | 23.5 | 17.6 | 23.5 | 29.4 | – |
16~19歳/三世代世帯 | 2.3 | 18.2 | 18.2 | 36.4 | 25.0 | – |
16~19歳/その他の世帯 | – | 23.1 | 7.7 | 38.5 | 30.8 | – |
20~29歳/ひとり世帯 | 7.7 | 16.8 | 27.3 | 33.6 | 14.5 | – |
20~29歳/一世代世帯 | 6.6 | 14.8 | 16.4 | 35.2 | 27.0 | – |
20~29歳/二世代世帯(両親と子) | 5.1 | 21.2 | 19.2 | 30.8 | 23.7 | – |
20~29歳/二世代世帯(ひとり親と子) | 11.8 | 29.4 | 17.6 | 23.5 | 17.6 | – |
20~29歳/三世代世帯 | 11.9 | 20.2 | 21.4 | 27.4 | 19.0 | – |
20~29歳/その他の世帯 | 5.0 | 20.0 | 20.0 | 32.5 | 22.5 | – |
30~39歳/ひとり世帯 | 15.6 | 28.1 | 24.1 | 23.6 | 8.5 | – |
30~39歳/一世代世帯 | 5.5 | 15.9 | 15.9 | 37.7 | 24.5 | 0.5 |
30~39歳/二世代世帯(両親と子) | 4.0 | 16.3 | 20.3 | 38.8 | 20.6 | – |
30~39歳/二世代世帯(ひとり親と子) | 13.8 | 27.7 | 17.0 | 28.7 | 12.8 | – |
30~39歳/三世代世帯 | 7.7 | 16.9 | 15.4 | 30.8 | 29.2 | – |
30~39歳/その他の世帯 | 9.1 | 22.7 | 15.9 | 36.4 | 15.9 | – |
40~49歳/ひとり世帯 | 11.0 | 26.9 | 28.0 | 24.2 | 9.9 | – |
40~49歳/一世代世帯 | 6.5 | 15.9 | 16.3 | 46.1 | 14.7 | 0.4 |
40~49歳/二世代世帯(両親と子) | 3.8 | 15.3 | 20.3 | 41.3 | 19.2 | 0.1 |
40~49歳/二世代世帯(ひとり親と子) | 10.9 | 26.4 | 23.6 | 24.1 | 14.9 | – |
40~49歳/三世代世帯 | 5.4 | 16.3 | 20.9 | 38.0 | 19.4 | – |
40~49歳/その他の世帯 | 7.4 | 11.1 | 14.8 | 44.4 | 22.2 | – |
50~59歳/ひとり世帯 | 12.8 | 26.4 | 26.4 | 24.5 | 9.8 | – |
50~59歳/一世代世帯 | 4.6 | 15.0 | 18.0 | 43.9 | 18.5 | – |
50~59歳/二世代世帯(両親と子) | 4.9 | 15.9 | 21.8 | 40.5 | 16.5 | 0.3 |
50~59歳/二世代世帯(ひとり親と子) | 7.8 | 21.7 | 26.1 | 32.6 | 11.7 | – |
50~59歳/三世代世帯 | 2.7 | 11.5 | 22.1 | 45.1 | 18.6 | – |
50~59歳/その他の世帯 | 6.8 | 15.5 | 26.2 | 39.8 | 10.7 | 1.0 |
60~69歳/ひとり世帯 | 8.7 | 21.7 | 25.9 | 32.5 | 10.5 | 0.7 |
60~69歳/一世代世帯 | 2.7 | 11.3 | 17.6 | 48.6 | 19.6 | 0.1 |
60~69歳/二世代世帯(両親と子) | 2.4 | 10.9 | 20.2 | 47.7 | 18.5 | 0.2 |
60~69歳/二世代世帯(ひとり親と子) | 4.6 | 17.8 | 23.4 | 41.6 | 12.7 | – |
60~69歳/三世代世帯 | 0.8 | 14.3 | 13.4 | 43.7 | 27.7 | – |
60~69歳/その他の世帯 | 6.6 | 18.2 | 19.0 | 36.4 | 19.8 | – |
70~79歳/ひとり世帯 | 7.3 | 19.0 | 24.6 | 32.8 | 14.6 | 1.7 |
70~79歳/一世代世帯 | 1.7 | 8.6 | 14.3 | 50.4 | 23.1 | 1.9 |
70~79歳/二世代世帯(両親と子) | 2.8 | 9.4 | 16.2 | 52.1 | 18.5 | 0.9 |
70~79歳/二世代世帯(ひとり親と子) | 1.3 | 13.9 | 22.8 | 41.1 | 19.0 | 1.9 |
70~79歳/三世代世帯 | 1.8 | 6.6 | 18.7 | 51.8 | 20.5 | 0.6 |
70~79歳/その他の世帯 | 1.1 | 13.5 | 21.3 | 48.3 | 15.7 | – |
80歳以上/ひとり世帯 | 4.6 | 19.2 | 21.9 | 38.1 | 12.7 | 3.5 |
80歳以上/一世代世帯 | 1.8 | 10.9 | 16.7 | 48.1 | 21.3 | 1.3 |
80歳以上/二世代世帯(両親と子) | 2.0 | 14.8 | 14.1 | 48.3 | 16.8 | 4.0 |
80歳以上/二世代世帯(ひとり親と子) | 0.7 | 17.2 | 17.9 | 44.1 | 19.3 | 0.7 |
80歳以上/三世代世帯 | 1.1 | 17.4 | 13.0 | 43.5 | 23.9 | 1.1 |
80歳以上/その他の世帯 | 1.8 | 12.3 | 15.8 | 45.6 | 21.1 | 3.5 |
年齢階級、同居人の有無別孤独感スコア
孤独感スコアが「10~12点(常にある)」という人の割合は、「同居人がいる」で6.3%、「同居人がいない」で11.7%となっている。
年齢階級、同居人の有無別にみると、孤独感スコアが「10~12点(常にある)」という人の割合が最も高いのは、30歳代の「同居人がいない」で17.3%となっている。一方、
その割合が最も低いのは、80歳以上の「同居人がいる」で3.1%となっている。
10~12点(常にある) | 7~9点(時々ある) | 4~6点(ほとんどない) | 3点(決してない) | 無回答 | |
---|---|---|---|---|---|
ひとり世帯 | 12.0 | 45.3 | 30.9 | 10.5 | 1.3 |
一世代世帯 | 4.9 | 37.6 | 40.8 | 15.9 | 0.8 |
二世代世帯(両親と子) | 6.4 | 43.8 | 36.9 | 12.2 | 0.8 |
二世代世帯(ひとり親と子) | 10.4 | 42.3 | 33.3 | 13.3 | 0.8 |
三世代世帯 | 5.0 | 38.2 | 40.0 | 16.3 | 0.5 |
その他の世帯 | 6.0 | 42.8 | 36.5 | 14.0 | 0.8 |
16~19歳/ひとり世帯 | 15.8 | 31.6 | 21.1 | 31.6 | – |
16~19歳/一世代世帯 | 40.0 | – | 40.0 | 20.0 | – |
16~19歳/二世代世帯(両親と子) | 4.3 | 37.5 | 37.5 | 20.2 | 0.5 |
16~19歳/二世代世帯(ひとり親と子) | 5.9 | 55.9 | 17.6 | 20.6 | – |
16~19歳/三世代世帯 | 4.5 | 38.6 | 36.4 | 20.5 | – |
16~19歳/その他の世帯 | – | 46.2 | 30.8 | 23.1 | – |
20~29歳/ひとり世帯 | 8.2 | 45.9 | 38.2 | 7.7 | – |
20~29歳/一世代世帯 | 8.2 | 38.5 | 38.5 | 14.8 | – |
20~29歳/二世代世帯(両親と子) | 10.2 | 44.6 | 30.5 | 14.4 | 0.3 |
20~29歳/二世代世帯(ひとり親と子) | 19.1 | 39.7 | 26.5 | 14.7 | – |
20~29歳/三世代世帯 | 13.1 | 38.1 | 34.5 | 14.3 | – |
20~29歳/その他の世帯 | 5.0 | 35.0 | 42.5 | 17.5 | – |
30~39歳/ひとり世帯 | 17.1 | 55.8 | 21.6 | 5.5 | – |
30~39歳/一世代世帯 | 8.2 | 44.1 | 33.6 | 13.2 | 0.9 |
30~39歳/二世代世帯(両親と子) | 7.3 | 47.7 | 33.3 | 11.4 | 0.3 |
30~39歳/二世代世帯(ひとり親と子) | 14.9 | 50.0 | 19.1 | 13.8 | 2.1 |
30~39歳/三世代世帯 | 7.7 | 46.2 | 30.8 | 15.4 | – |
30~39歳/その他の世帯 | 13.6 | 47.7 | 29.5 | 9.1 | – |
40~49歳/ひとり世帯 | 17.0 | 55.5 | 20.3 | 7.1 | – |
40~49歳/一世代世帯 | 7.8 | 43.3 | 38.4 | 10.6 | – |
40~49歳/二世代世帯(両親と子) | 6.1 | 47.9 | 33.4 | 12.0 | 0.6 |
40~49歳/二世代世帯(ひとり親と子) | 18.4 | 46.6 | 25.9 | 9.2 | – |
40~49歳/三世代世帯 | 3.9 | 51.9 | 27.1 | 17.1 | – |
40~49歳/その他の世帯 | 9.3 | 44.4 | 22.2 | 24.1 | – |
50~59歳/ひとり世帯 | 15.5 | 50.2 | 24.9 | 8.7 | 0.8 |
50~59歳/一世代世帯 | 7.4 | 43.5 | 32.4 | 16.7 | – |
50~59歳/二世代世帯(両親と子) | 7.0 | 46.2 | 35.2 | 11.1 | 0.5 |
50~59歳/二世代世帯(ひとり親と子) | 10.4 | 48.3 | 30.0 | 10.9 | 0.4 |
50~59歳/三世代世帯 | 3.5 | 38.9 | 45.1 | 12.4 | – |
50~59歳/その他の世帯 | 6.8 | 50.5 | 36.9 | 5.8 | – |
60~69歳/ひとり世帯 | 13.3 | 44.8 | 33.2 | 8.4 | 0.3 |
60~69歳/一世代世帯 | 3.9 | 37.9 | 42.8 | 15.3 | 0.1 |
60~69歳/二世代世帯(両親と子) | 2.9 | 38.0 | 48.7 | 9.7 | 0.7 |
60~69歳/二世代世帯(ひとり親と子) | 8.1 | 38.1 | 38.6 | 14.7 | 0.5 |
60~69歳/三世代世帯 | 3.4 | 34.5 | 43.7 | 18.5 | – |
60~69歳/その他の世帯 | 5.8 | 42.1 | 38.0 | 13.2 | 0.8 |
70~79歳/ひとり世帯 | 8.7 | 40.3 | 34.2 | 14.6 | 2.2 |
70~79歳/一世代世帯 | 3.1 | 32.4 | 44.8 | 18.0 | 1.7 |
70~79歳/二世代世帯(両親と子) | 6.0 | 36.5 | 44.4 | 12.3 | 0.9 |
70~79歳/二世代世帯(ひとり親と子) | 5.1 | 33.5 | 42.4 | 17.1 | 1.9 |
70~79歳/三世代世帯 | 5.4 | 25.9 | 50.6 | 17.5 | 0.6 |
70~79歳/その他の世帯 | 3.4 | 37.1 | 40.4 | 18.0 | 1.1 |
80歳以上/ひとり世帯 | 7.3 | 33.1 | 39.2 | 15.8 | 4.6 |
80歳以上/一世代世帯 | 2.8 | 35.9 | 43.5 | 15.9 | 1.8 |
80歳以上/二世代世帯(両親と子) | 5.4 | 30.2 | 46.3 | 12.1 | 6.0 |
80歳以上/二世代世帯(ひとり親と子) | 3.4 | 35.9 | 46.2 | 13.1 | 1.4 |
80歳以上/三世代世帯 | 1.1 | 39.1 | 41.3 | 15.2 | 3.3 |
80歳以上/その他の世帯 | 1.8 | 38.6 | 42.1 | 14.0 | 3.5 |
男女別の単身者が孤独感を感じる割合
同居状況別:
- 同居人がいる場合、「常にある」要素が4.1%と比較的低い一方、「時々ある」要素が14.6%とやや高めで、同居人との共有や連帯感を感じる瞬間が示唆されます。また、「たまにある」要素が18.6%とやや高く、時折発生するであろう出来事や感情が示されます。
- 同居人がいない場合、「常にある」要素が9.2%とやや高めで、「時々ある」要素が22.5%と比較的高いですが、独自の生活空間を持つ可能性が示唆されます。
性別別:
- 男性の場合、同居人がいる場合といない場合で、「常にある」および「時々ある」要素の差が見られます。同居人がいる男性は、「常にある」要素が3.9%、「時々ある」要素が14.0%と低い一方、同居人がいない男性は「常にある」要素が11.9%、「時々ある」要素が25.1%と高いです。
- 女性の場合も同様で、同居人がいる女性は、「常にある」要素が4.1%、「時々ある」要素が15.0%と低い一方、同居人がいない女性は「常にある」要素が7.0%、「時々ある」要素が20.2%と高いです。
しばしばある・常にある | 時々ある | たまにある | ほとんどない | 決してない | 無回答 | |
---|---|---|---|---|---|---|
同居人がいる | 4.1 | 14.6 | 18.6 | 42.4 | 19.8 | 0.5 |
同居人がいない | 9.2 | 22.5 | 25.2 | 31.0 | 11.3 | 0.9 |
男性/同居人がいる | 3.9 | 14.0 | 17.9 | 43.7 | 20.0 | 0.6 |
男性/同居人がいない | 11.9 | 25.1 | 24.0 | 27.1 | 11.2 | 0.8 |
女性/同居人がいる | 4.1 | 15.0 | 19.2 | 41.5 | 19.7 | 0.5 |
女性/同居人がいない | 7.0 | 20.2 | 26.1 | 34.3 | 11.5 | 0.9 |
10~12点(常にある) | 7~9点(時々ある) | 4~6点(ほとんどない) | 3点(決してない) | 無回答 | |
---|---|---|---|---|---|
同居人がいる | 6.3 | 40.8 | 38.1 | 14.1 | 0.8 |
同居人がいない | 11.7 | 45.8 | 31.1 | 10.0 | 1.3 |
男性/同居人がいる | 6.3 | 41.1 | 37.8 | 14.1 | 0.6 |
男性/同居人がいない | 16.1 | 51.1 | 23.2 | 8.6 | 1.0 |
女性/同居人がいる | 6.0 | 40.5 | 38.4 | 14.2 | 0.9 |
女性/同居人がいない | 8.1 | 41.6 | 37.6 | 11.2 | 1.5 |